[Optimize] 调整参数表格格式
This commit is contained in:
parent
d0e86ae288
commit
a7b3243989
76
README_ZH.md
76
README_ZH.md
@ -127,46 +127,40 @@
|
||||
浏览器访问:http://127.0.0.1:8848/nacos/
|
||||
|
||||
## 属性配置列表
|
||||
|
||||
| 属性名称 | 描述 | 选项 |
|
||||
| --------------------------------- | ------------------------------------------------------------ | ----------------------------------- |
|
||||
| MODE | 系统启动方式: 集群/单机 | cluster/standalone默认 **
|
||||
cluster** |
|
||||
| NACOS_SERVERS | 集群地址 | p1:port1空格ip2:port2 空格ip3:port3 |
|
||||
| PREFER_HOST_MODE | 支持IP还是域名模式 | hostname/ip 默认 **
|
||||
ip** |
|
||||
| NACOS_SERVER_PORT | Nacos 运行端口 | 默认 **
|
||||
8848** |
|
||||
| NACOS_SERVER_IP | 多网卡模式下可以指定IP | |
|
||||
| SPRING_DATASOURCE_PLATFORM | 单机模式下支持MYSQL数据库 | mysql / 空 默认:空 |
|
||||
| MYSQL_SERVICE_HOST | 数据库 连接地址 | |
|
||||
| MYSQL_SERVICE_PORT | 数据库端口 | 默认 : **3306** |
|
||||
| MYSQL_SERVICE_DB_NAME | 数据库库名 | |
|
||||
| MYSQL_SERVICE_USER | 数据库用户名 | |
|
||||
| MYSQL_SERVICE_PASSWORD | 数据库用户密码 | |
|
||||
| MYSQL_SERVICE_DB_PARAM | 数据库连接参数 | default : **
|
||||
characterEncoding=utf8&connectTimeout=1000&socketTimeout=3000&autoReconnect=true&useSSL=false** |
|
||||
| MYSQL_DATABASE_NUM | It indicates the number of database | 默认 :**
|
||||
1** |
|
||||
| JVM_XMS | -Xms | 默认 :1g |
|
||||
| JVM_XMX | -Xmx | 默认 :1g |
|
||||
| JVM_XMN | -Xmn | 默认 :512m |
|
||||
| JVM_MS | -XX:MetaspaceSize | 默认 :128m |
|
||||
| JVM_MMS | -XX:MaxMetaspaceSize | 默认 :320m |
|
||||
| NACOS_DEBUG | 是否开启远程DEBUG | y/n 默认 :n |
|
||||
| TOMCAT_ACCESSLOG_ENABLED | server.tomcat.accesslog.enabled | 默认 :false |
|
||||
| NACOS_AUTH_SYSTEM_TYPE | 权限系统类型选择,目前只支持nacos类型 | 默认 :nacos |
|
||||
| NACOS_AUTH_ENABLE | 是否开启权限系统 | 默认 :false |
|
||||
| NACOS_AUTH_TOKEN_EXPIRE_SECONDS | token 失效时间 | 默认 :18000 |
|
||||
| NACOS_AUTH_TOKEN | token | 默认 :SecretKey012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789 |
|
||||
| NACOS_AUTH_CACHE_ENABLE | 权限缓存开关 ,开启后权限缓存的更新默认有15秒的延迟 | 默认 : false |
|
||||
| MEMBER_LIST | 通过环境变量的方式设置集群地址 | 例子:192.168.16.101:8847?raft_port=8807,192.168.16.101?raft_port=8808,192.168.16.101:8849?raft_port=8809 |
|
||||
| EMBEDDED_STORAGE | 是否开启集群嵌入式存储模式 | `embedded` 默认 : none |
|
||||
| NACOS_AUTH_CACHE_ENABLE | nacos.core.auth.caching.enabled | default : false |
|
||||
| NACOS_AUTH_USER_AGENT_AUTH_WHITE_ENABLE | nacos.core.auth.enable.userAgentAuthWhite | default : false |
|
||||
| NACOS_AUTH_IDENTITY_KEY | nacos.core.auth.server.identity.key | default : serverIdentity |
|
||||
| NACOS_AUTH_IDENTITY_VALUE | nacos.core.auth.server.identity.value | default : security |
|
||||
| NACOS_SECURITY_IGNORE_URLS | nacos.security.ignore.urls | default : `/,/error,/**/*.css,/**/*.js,/**/*.html,/**/*.map,/**/*.svg,/**/*.png,/**/*.ico,/console-fe/public/**,/v1/auth/**,/v1/console/health/**,/actuator/**,/v1/console/server/**` |
|
||||
| 属性名称 | 描述 | 选项 |
|
||||
| --------------------------------------- | -------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------ |
|
||||
| MODE | 系统启动方式: 集群/单机 | cluster/standalone 默认 **cluster** |
|
||||
| NACOS_SERVERS | 集群地址 | p1:port1空格ip2:port2 空格ip3:port3 |
|
||||
| PREFER_HOST_MODE | 支持IP还是域名模式 | hostname/ip 默认**IP** |
|
||||
| NACOS_SERVER_PORT | Nacos 运行端口 | 默认**8848** |
|
||||
| NACOS_SERVER_IP | 多网卡模式下可以指定IP | |
|
||||
| SPRING_DATASOURCE_PLATFORM | 单机模式下支持MYSQL数据库 | mysql / 空 默认:空 |
|
||||
| MYSQL_SERVICE_HOST | 数据库 连接地址 | |
|
||||
| MYSQL_SERVICE_PORT | 数据库端口 | 默认 : **3306** |
|
||||
| MYSQL_SERVICE_DB_NAME | 数据库库名 | |
|
||||
| MYSQL_SERVICE_USER | 数据库用户名 | |
|
||||
| MYSQL_SERVICE_PASSWORD | 数据库用户密码 | |
|
||||
| MYSQL_SERVICE_DB_PARAM | 数据库连接参数 | 默认:**characterEncoding=utf8&connectTimeout=1000&socketTimeout=3000&autoReconnect=true&useSSL=false** |
|
||||
| MYSQL_DATABASE_NUM | 数据库个数 | 默认:**1** |
|
||||
| JVM_XMS | -Xms | 默认 :1g |
|
||||
| JVM_XMX | -Xmx | 默认 :1g |
|
||||
| JVM_XMN | -Xmn | 512m |
|
||||
| JVM_MS | - XX:MetaspaceSize | 默认 :128m |
|
||||
| JVM_MMS | -XX:MaxMetaspaceSize | 默认 :320m |
|
||||
| NACOS_DEBUG | 是否开启远程DEBUG | y/n 默认 :n |
|
||||
| TOMCAT_ACCESSLOG_ENABLED | server.tomcat.accesslog.enabled | 默认 :false |
|
||||
| NACOS_AUTH_SYSTEM_TYPE | 权限系统类型选择,目前只支持nacos类型 | 默认 :nacos |
|
||||
| NACOS_AUTH_ENABLE | 是否开启权限系统 | 默认 :false |
|
||||
| NACOS_AUTH_TOKEN_EXPIRE_SECONDS | token 失效时间 | 默认 :18000 |
|
||||
| NACOS_AUTH_TOKEN | token | 默认 :SecretKey012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789 |
|
||||
| NACOS_AUTH_CACHE_ENABLE | 权限缓存开关 ,开启后权限缓存的更新默认有15秒的延迟 | 默认 : false |
|
||||
| MEMBER_LIST | 通过环境变量的方式设置集群地址 | 例子:192.168.16.101:8847?raft_port=8807,192.168.16.101?raft_port=8808,192.168.16.101:8849?raft_port=8809 |
|
||||
| EMBEDDED_STORAGE | 是否开启集群嵌入式存储模式 | `embedded` 默认 : none |
|
||||
| NACOS_AUTH_CACHE_ENABLE | nacos.core.auth.caching.enabled | default : false |
|
||||
| NACOS_AUTH_USER_AGENT_AUTH_WHITE_ENABLE | nacos.core.auth.enable.userAgentAuthWhite | default : false |
|
||||
| NACOS_AUTH_IDENTITY_KEY | nacos.core.auth.server.identity.key | default : serverIdentity |
|
||||
| NACOS_AUTH_IDENTITY_VALUE | nacos.core.auth.server.identity.value | default : security |
|
||||
| NACOS_SECURITY_IGNORE_URLS | nacos.security.ignore.urls | default : `/,/error,/**/*.css,/**/*.js,/**/*.html,/**/*.map,/**/*.svg,/**/*.png,/**/*.ico,/console-fe/public/**,/v1/auth/**,/v1/console/health/**,/actuator/**,/v1/console/server/**` |
|
||||
|
||||
~~## 高级配置~~
|
||||
|
||||
@ -177,4 +171,4 @@ characterEncoding=utf8&connectTimeout=1000&socketTimeout=3000&autoReconnect=true
|
||||
|
||||
使用参考:[Nacos monitor-guide](https://nacos.io/zh-cn/docs/monitor-guide.html)
|
||||
|
||||
**Note**: 当使用Grafana创建数据源的时候地址必须是: **http://prometheus:9090**
|
||||
**Note**: 当使用Grafana创建数据源的时候地址必须是: **http://prometheus:9090**
|
||||
|
Loading…
Reference in New Issue
Block a user